
Mjedena šipka protiv dezinkacije
Bakrene šipke protiv dezincifikacije koje proizvodi naša tvrtka mogu se primijeniti na uređaje za vodu kao što su vodoinstalaterski pribor, vodomjeri, razni ventili, cijevne slavine, priključci za vodoopskrbne cijevi i tako dalje. Pogodan je za niz proizvoda s ekološkim zahtjevima zaštite okoliša i sanitarne sigurnosti; kao što su dijelovi za kućanske aparate i projekte pitke vode. Kao profesionalni proizvođač bakrenih šipki, naša tvrtka ima bogato iskustvo u proizvodnji mjedi protiv dezincifikacije i može pružiti smjernice za vašu proizvodnju.
Pošaljite upit
Čavrljaj sad
Uvod u proizvod
Prednosti izvedbe mesingane šipke protiv dezinkacije
Izvrsna otpornost na dezincifikaciju
Izvrsna mehanička svojstva
Izvrsna obradivost na vruće
Dobre performanse strojne obrade
Izvrsna otpornost na naponsku koroziju
Područja primjene mesingane šipke protiv dezinkacije

6-258 Kuglični ventil za mjerenje temperature

Vodovod Kupaonica

Koljenasti spojevi
Parametar učinka mesingane šipke protiv dezinkacije
| Vrsta legure | Kemijski sastojak % | ||||||||||
| Sa | Pb | DO | Fe | Niti | Sn | Mn | Dvo | Kao | Zn | Zbroj ostalih nečistoća | |
| C48600 | 59.0~62.0 | 1.0~2.50 | - | - | - | 0.30~1.50 | - | - | 0.02~0.25 | margina | - |
| C46500 | 59.0~62.0 | Manje od ili jednako 0.20 | - | Manje od ili jednako 0.10 | - | 0.50~1.0 | - | - | 0.02~0.06 | margina | 0.4 |
| C35200 | 60.0~63.0 | 1.70~2.80 | Manje od ili jednako 0.05 | Manje od ili jednako 0.10 | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.10 | Manje od ili jednako 0.10 | - | 0.02~0.15 | margina | 0.2 |
| CW511L | 61.5~63.5 | Manje od ili jednako 0.20 | Manje od ili jednako 0.05 | Manje od ili jednako 0.10 | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.10 | - | - | 0.02~0.15 | margina | 0.2 |
| CW602N | 61.0~63.0 | 1.70~2.80 | Manje od ili jednako 0.05 | Manje od ili jednako 0.10 | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.10 | Manje od ili jednako 0.10 | - | 0.02~0.15 | margina | 0.2 |
| CW625N | 62.0~64.0 | 1.20~1.60 | 0.50~0.70 | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.20 | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.10 | - | 0.02~0.15 | margina | - |
| CZ132 | margina | 1.70~2.80 | - | Manje od ili jednako 0.20 | - | Manje od ili jednako 0.20 | - | - | - | 35~37 | 0.5 |
Izvršni standard protiv dezinkacije Brass Rod
Standardi izvedbe proizvoda: AS 2345-2006, ISO 6509-1995, GB/T 10119-2008, BS 2874-1986
Oprema za proizvodnju mesinganih šipki protiv dezinkacije

1250T Ekstruder Posebna peć za topljenje i lijevanje

Stroj za obrnuto istiskivanje velike tonaže

Stroj za crtanje spojeva

Talionička radionica
Popularni tagovi: mjedena šipka protiv dezinkacije, Kina proizvođači, dobavljači, tvornica mjedene šipke protiv dezinkacije
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit










