
Mjedena traka
Prednosti performansi mesingane trake
Dobra duktilnost i duboko izvlačenje
Visok stupanj duktilnosti, koji omogućuje da se rola mjedene trake lako oblikuje u različite oblike i dizajne. To ih čini popularnim izborom za upotrebu u aplikacijama kao što su arhitektonski ukrasi, dekorativna umjetnost i izrada nakita. Mesingane trake za prodaju mogu se lako rezati, savijati i oblikovati pomoću raznih alata i tehnika, što ih čini svestranim materijalom za širok raspon primjena. Uz njihovu rastegljivost, valjak od mjedene trake također nudi dobra svojstva dubokog izvlačenja, što znači da se mogu oblikovati u složene oblike bez pucanja ili kidanja. To ih čini idealnima za upotrebu u proizvodnim aplikacijama gdje su preciznost i dosljednost važni, kao što su automobilski dijelovi, elektroničke komponente i kućanski aparati.
Visoka otpornost na koroziju
Mjedene kalupne trake vrlo su otporne na koroziju, što ih čini idealnim izborom za upotrebu u okruženjima gdje postoji izloženost vlazi ili drugim korozivnim tvarima. Prikladni su za korištenje u širokom rasponu primjena, uključujući vodovod, građevinarstvo i proizvodnju.
Dobra sposobnost lemljenja i ploče
Mjedene trake mogu lako stvoriti jake veze s drugim metalima ili materijalima pomoću lemljenja. To je zbog sposobnosti mesinga da stvori površinu koja spremno prihvaća lem, što rezultira snažnom i pouzdanom vezom. Dobra sposobnost lemljenja je osobito važna u primjenama koje zahtijevaju sigurne i pouzdane električne veze. Plastičnost je sposobnost mjedi da bude presvučena tankim slojem drugog metala, poput nikla, kositra ili srebra. Tanak sloj oplate pruža dodatne prednosti, kao što je poboljšana otpornost na koroziju, poboljšana estetika i bolja električna vodljivost.
Područja primjene mesingane trake
Mesingane trake, koje su tanke mesingane trake koje se mogu kupiti u rolama mesingane trake, imaju širok raspon primjena u raznim područjima.
Auto cisterne za vodu
Zlatne mjedene trake zahtijevaju materijal koji je i jak i otporan na koroziju. Upotreba mjedenih traka za prodaju u ovoj primjeni osigurava da su spremnici izdržljivi i pouzdani, čak i pod ekstremnim uvjetima.
Hladnjaci
Mjedene ukrasne trake koriste se za odvođenje topline s elektroničkih komponenti kako bi se spriječilo pregrijavanje i oštećenje. Visoka toplinska vodljivost mesinga čini ga idealnim materijalom za ovu svrhu, a tanke mesingane trake mogu se lako oblikovati i manipulirati njima kako bi odgovarale specifičnim zahtjevima.
Automobilski dijelovi
Rola mesingane trake koristi se u proizvodnji raznih dijelova, poput spojnica, spojnica i spojnica. Čvrstoća i izdržljivost mesinga čine ga idealnim izborom za ove primjene, a upotreba komponenti od mesinga može pomoći u osiguravanju sigurnosti i pouzdanosti vozila.
Energija sunca i vjetra
Ukrasne mesingane letvice često se koriste u proizvodnji komponenti kao što su sabirnice i konektori. Ove komponente igraju ključnu ulogu u prijenosu električne energije od solarnih panela ili vjetroturbina do električne mreže, a upotreba mesinga pomaže osigurati da komponente mogu izdržati teške uvjete vanjskih okruženja.
Punjenje gomila
Mesingane trake, poput c2680 mesingane trake, koriste se za punjenje električnih vozila. Visoka električna vodljivost mesinga čini ga idealnim materijalom za ove primjene, jer pomaže osigurati da je proces punjenja učinkovit i pouzdan.
Prekidačke utičnice
Mjedene trake koriste se za kontrolu protoka električne energije u domovima i poslovnim prostorima. Upotreba mesinga u ovim komponentama osigurava njihovu izdržljivost i pouzdanost, čak i uz čestu upotrebu.
Kao jedan od vodećih dobavljača mjedenih traka, predani smo pružanju visokokvalitetnih proizvoda za mjedene trake našim kupcima. Naše mjedene trake vrhunske su kvalitete, zadovoljavaju nacionalne standarde i mogu se široko koristiti u raznim područjima. Sada nudimo mjedene trake za prodaju po povoljnoj cijeni. Kontaktirajte nas kako biste saznali više o našoj mjedenoj traci i drugim proizvodima od bakrene trake!

Automobilski dijelovi

Solarna energija i energija vjetra

Gomila za punjenje

Utičnica prekidača
Parametar izvedbe mesingane trake
| Vrsta legure | Standard | Kemijski sastav % | Dostupna veličina | |||||||||
| Cu | Fe | Pb | Ni | Sb | Dvo | P | Zn | Drugi | debljina | Širina | ||
| H62 | GB | 60.5-63.5 | Manje od ili jednako 0.15 | Manje od ili jednako 0.08 | - | - | - | - | Ostaci | Manje od ili jednako 0.5 | 0.10-3.00mm | 20-400 mm |
| H63 | 62.0-65.0 | Manje od ili jednako 0.15 | Manje od ili jednako 0.08 | - | - | - | - | Ostaci | Manje od ili jednako 0.5 | |||
| H65 | 63-68.5 | Manje od ili jednako 0.07 | Manje od ili jednako 0.09 | - | - | - | - | Ostaci | Manje od ili jednako 0.45 | |||
| H68 | 67.0-70.0 | Manje od ili jednako 0.10 | Manje od ili jednako 0.03 | - | - | - | - | Ostaci | Manje od ili jednako 0.3 | |||
| H70 | 68.5-71.5 | Manje od ili jednako 0.10 | Manje od ili jednako 0.03 | - | - | - | - | Ostaci | Manje od ili jednako 0.3 | |||
| H80 | 78.5-81.5 | Manje od ili jednako 0.05 | Manje od ili jednako 0.05 | - | - | - | - | Ostaci | Manje od ili jednako 0.3 | |||
| CuZn35 | ISO | 64.0-67.0 | Manje od ili jednako 0.10 | Manje od ili jednako 0.10 | Manje od ili jednako 0.30 | - | - | - | Ostaci | - | ||
| CuZn37 | 62.0-65.0 | Manje od ili jednako 0.20 | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.30 | - | - | - | Ostaci | - | |||
| C2801 | JIS | 59.0-62.0 | Manje od ili jednako 0.07 | Manje od ili jednako 0.10 | - | - | - | - | Ostaci | - | ||
| C2720 | 62.0-64.0 | Manje od ili jednako 0.07 | Manje od ili jednako 0.07 | - | - | - | - | Ostaci | - | |||
| C2680 | 64.0-68.0 | Manje od ili jednako 0.05 | Manje od ili jednako 0.05 | - | - | - | - | Ostaci | - | |||
| C2600 | 68.5-71.5 | Manje od ili jednako 0.05 | Manje od ili jednako 0.05 | - | - | - | - | Ostaci | - | |||
| Razred | Temperament | Vlačna čvrstoća (N-mm^2) | Istezanje (%) | Tvrdoća (HV) | |||||
| GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
| H62-H63 | C2720 | O60 | O | Veći ili jednak 290 | Veći ili jednak 275 | Veći ili jednak 35 | Veći ili jednak 40 | Manje od ili jednako 95 | - |
| H01 | 1-4H | - | 325-410 | - | Veći ili jednak 35 | - | 70-125 | ||
| H02 | 1-2H | 350-470 | 355-440 | Veći ili jednak 20 | Veći ili jednak 28 | 90-130 | 84-125 | ||
| H04 | H | 410-630 | Veći ili jednak 410 | Veći ili jednak 10 | - | 125-165 | Veći ili jednak 105 | ||
| H06 | EH | Veći ili jednak 585 | - | Veći ili jednak 2,5 | - | Veći ili jednak 180 | - | ||
| SH | - | - | - | - | - | - | |||
| H65 | C2680 | O60 | O | Veći ili jednak 290 | Veći ili jednak 275 | Veći ili jednak 40 | Veći ili jednak 40 | Manje od ili jednako 90 | - |
| H01 | 1-4H | 325-410 | 325-410 | Veći ili jednak 35 | Veći ili jednak 35 | 85-115 | 75-125 | ||
| H02 | 1-2H | 355-460 | 355-440 | Veći ili jednak 25 | Veći ili jednak 28 | 100-130 | 85-145 | ||
| H04 | H | 410-540 | 410-540 | Veći ili jednak 13 | - | 120-160 | 105-175 | ||
| H06 | EH | 520-620 | 520-620 | Veći ili jednak 4 | - | 150-190 | 145-195 | ||
| H08 | SH | Veći ili jednak 570 | 570-670 | - | - | Veći ili jednak 180 | 165-215 | ||
| H68 | - | O60 | - | Veći ili jednak 290 | - | Veći ili jednak 40 | - | Manje od ili jednako 90 | - |
| H01 | - | 325-410 | - | Veći ili jednak 35 | - | 85-115 | - | ||
| H02 | - | 355-460 | - | Veći ili jednak 25 | - | 100-130 | - | ||
| H04 | - | 410-540 | - | Veći ili jednak 13 | - | 120-160 | - | ||
| H06 | - | 520-620 | - | Veći ili jednak 4 | - | 150-190 | - | ||
| H08 | - | Veći ili jednak 570 | - | - | - | Veći ili jednak 180 | - | ||
| H70 | C2600 | O60 | O | Veći ili jednak 290 | Veći ili jednak 275 | Veći ili jednak 40 | Veći ili jednak 40 | Manje od ili jednako 90 | - |
| H01 | 1-4H | 325-410 | 325-410 | Veći ili jednak 35 | Veći ili jednak 35 | 85-115 | - | ||
| H02 | 1-2H | 355-460 | 355-440 | Veći ili jednak 25 | Veći ili jednak 25 | 100-130 | 85-145 | ||
| H04 | H | 410-540 | 410-540 | Veći ili jednak 13 | - | 120-160 | 105-175 | ||
| H06 | EH | 520-620 | 520-620 | Veći ili jednak 4 | - | 150-190 | 145-195 | ||
| H08 | SH | Veći ili jednak 570 | 570-670 | - | - | Veći ili jednak 180 | 165-215 | ||
Popularni tagovi: mjedena traka, proizvođači, dobavljači, tvornica mjedene trake u Kini
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit










