
Nikal srebrna traka
Prednosti izvedbe nikal srebrne trake
Dobar sjaj
Izvrsna hladna obradivost i rastezljivost
Otpornost na koroziju, otpornost na zamor
Dobra sposobnost oblikovanja i lemljenja
Bolja električna izvedba
Bolja mehanička svojstva
Učinkovitost zaštite od zračenja
Polja primjene nikl srebrnih traka
Štit za mobilni telefon
Izvrsna električna vodljivost i magnetska svojstva nikal srebra čine ga idealnim materijalom za štitnike za mobilne telefone. Ova srebrna metalna traka obično se koristi za stvaranje vodljivog kućišta oko kritičnih komponenti kao što su tiskane ploče, čipovi i antene. To pomaže u sprječavanju smetnji iz vanjskih izvora i osigurava pravilan rad komunikacijskih sustava mobilnog telefona.
Kristalni oscilator
Trake zavojnice od nikla i srebra često se koriste kao materijal za montažu ili pakiranje kristalnih oscilatora. Trake, poput c7521 nikl srebrne trake, pružaju mehaničku potporu i štite delikatni kristalni rezonator unutar oscilatora od vanjskih čimbenika okoline. Osim toga, visoka električna vodljivost nikal srebra osigurava pravilan prijenos signala i smanjuje gubitak signala, što je ključno za točnu kontrolu vremena i frekvencije. Osim visokokvalitetnih nikl-srebrnih traka, Jintian nudi sveobuhvatan izbor uključujući tanke bakrene trake, trake s olovnim okvirom i još mnogo toga, kako bi savršeno odgovarale vašim specifičnim projektnim zahtjevima.

Štit za mobilni telefon

Kristalni oscilator
Parametar izvedbe nikl srebrne trake
Vrsta legure |
Standard |
Kemijski sastav % | Dostupna veličina | |||||||
| Sa | Pb | Fe | Zn | Ni+Co | Mn | Drugi | debljina | Širina | ||
| BZn18-18 | GB | 63.0-66.5 | Manje od ili jednako 0.05 | Manje od ili jednako 0.25 | Ostaci | 16.5-19.5 | Manje od ili jednako 0,50 | Manje od ili jednako 0.4 | 0.15-3.00mm | 20-400 mm |
| BZn12-26 | 60.0-63.0 | Manje od ili jednako 0.03 | Manje od ili jednako 0.30 | Ostaci | 10.5-13.0 | Manje od ili jednako 0,50 | Manje od ili jednako 0.85 | |||
| BZn15-20 | 62.0-65.0 | Manje od ili jednako 0.02 | Manje od ili jednako 0,50 | Ostaci | 13.5-16.5 | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0,95 | |||
| BZn10-1 | 61.0-63.0 | 0.9-1.1 | Manje od ili jednako 0.35 | Ostaci | 11.0-13.0 | Manje od ili jednako 0,50 | - | |||
| BZn8-1 | 63.0-65.0 | 0.9-1.1 | Manje od ili jednako 0.35 | Ostaci | 7.5-9.0 | Manje od ili jednako 0,50 | Cu+Sn+P Veći ili jednak 99,5 | |||
| C7701 | ON | 54.0-58.0 | Manje od ili jednako 0.03 | Manje od ili jednako 0.25 | Ostaci | 16.5-19.5 | Manje od ili jednako 0,50 | Cu+Sn+P Veći ili jednak 99,5 | ||
| C7521 | 62.0-66.0 | Manje od ili jednako 0.03 | Manje od ili jednako 0.25 | Ostaci | 16.5-19.5 | Manje od ili jednako 0,50 | Cu+Sn+P Veći ili jednak 99,5 | |||
| C7351 | 70.0-75.0 | Manje od ili jednako 0.03 | Manje od ili jednako 0.25 | Ostaci | 16.5-19.5 | Manje od ili jednako 0,50 | - | |||
Popularni tagovi: nikl srebrne trake, Kina nikl srebrne trake proizvođači, dobavljači, tvornica
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit










