Ljubičasta bakrena traka
Ljubičasta bakrena traka, također poznata kao elektrolitička bakrena traka, sastoji se uglavnom od čistog bakra, s čistoćom općenito iznad 99,9%. Karakteristika ljubičaste bakrene trake je njezina izvrsna električna i toplinska vodljivost, koja se pripisuje fizičkim svojstvima čistog bakra. Čisti bakar je kemijski stabilan i relativno je stabilan u drugim uvjetima, osim što će postupno oksidirati do zelene patine u mokrom okruženju.
Mjedena traka
Mesingana traka je legura bakra i cinka čije su glavne komponente bakar i cink, a svojstva mesinga mogu varirati ovisno o sadržaju cinka. Općenito govoreći, sadržaj bakra u mesingu je između 55% i 70%, a sadržaj cinka između 45% i 30%. Mjedene trake imaju bolju obradivost i otpornost na trošenje u usporedbi s ljubičastim bakrenim trakama, ali su malo inferiornije u pogledu električne i toplinske vodljivosti.



| Oznaka materijala | Sastav u % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Cu1 | Ag | Dvo | O | P | Pb | Ostali elementi (vidi napomenu) | |||
| Simboličan | Numerički | ukupno | isključen | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | Max. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Ag, O |
| Min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | Max. | 99.90a | - | - | - | - | Ag, O | ||
| Min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | Max. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | Max. | Odmor | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | Max. | Odmor | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | Max. | Odmor | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | Max. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | Max. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | Max. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| Min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | Max. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| Min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




